Faites connaître cet article à vos amis:
Regression Models for Discrete-valued Time Series Data Bernhard Klingenberg
Regression Models for Discrete-valued Time Series Data
Bernhard Klingenberg
| Médias | Livres Paperback Book (Livre avec couverture souple et dos collé) |
| Validé | 6 décembre 2018 |
| ISBN13 | 9780530000381 |
| Éditeurs | Dissertation Discovery Company |
| Pages | 194 |
| Dimensions | 150 × 220 × 10 mm · 462 g |
| Langue et grammaire | Anglais |
Voir tous les Bernhard Klingenberg ( par ex. Paperback Book et Hardcover Book )
Les cadeaux de Noël peuvent être échangés jusqu'au 31 janvier