Faites connaître cet article à vos amis:
Equity Valuation: Models from Leading Investment Banks - The Wiley Finance Series
J Viebig
Equity Valuation: Models from Leading Investment Banks - The Wiley Finance Series
J Viebig
Equity Valuation: Models from the Leading Investment Banks is a clear and reader-friendly guide to how today's leading investment banks analyze firms.
438 pages, Illustrations
Médias | Livres Hardcover Book (Livre avec dos et couverture rigide) |
Validé | 14 avril 2008 |
ISBN13 | 9780470031490 |
Éditeurs | John Wiley & Sons Inc |
Pages | 448 |
Dimensions | 178 × 254 × 30 mm · 904 g |
Langue et grammaire | English |
Éditeur | Poddig, Thorsten (Universitat Bremen, Germany) |
Éditeur | Varmaz, Armin (Universitat Bremen, Germany) |
Éditeur | Viebig, Jan (DWS Investments, Germany) |
Voir tous les J Viebig ( par ex. Hardcover Book )