Faites connaître cet article à vos amis:
Perception-based Data Mining and Decision Making in Economics and Finance - Studies in Computational Intelligence Ildar Batyrshin 1st Ed. Softcover of Orig. Ed. 2007 edition
Perception-based Data Mining and Decision Making in Economics and Finance - Studies in Computational Intelligence
Ildar Batyrshin
383 pages, 37 black & white tables, biography
| Médias | Livres Paperback Book (Livre avec couverture souple et dos collé) |
| Validé | 30 novembre 2010 |
| ISBN13 | 9783642071638 |
| Éditeurs | Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm |
| Pages | 383 |
| Dimensions | 156 × 234 × 20 mm · 535 g |
| Langue et grammaire | Allemand |
| Éditeur | Batyrshin, Ildar |
| Éditeur | Kacprzyk, Janusz |
| Éditeur | Sheremetov, Leonid |
| Éditeur | Zadeh, Lotfi A. |
Les cadeaux de Noël peuvent être échangés jusqu'au 31 janvier