Faites connaître cet article à vos amis:
Reliability Engineering for Industrial Processes: An Analytics Perspective - Springer Series in Reliability Engineering 2024 edition
Reliability Engineering for Industrial Processes: An Analytics Perspective - Springer Series in Reliability Engineering
| Médias | Livres Hardcover Book (Livre avec dos et couverture rigide) |
| Validé | 23 avril 2024 |
| ISBN13 | 9783031550478 |
| Éditeurs | Springer International Publishing AG |
| Pages | 397 |
| Dimensions | 150 × 220 × 20 mm · 776 g |
| Langue et grammaire | Allemand |
| Éditeur | Kapur, P. K. |
| Éditeur | Kumar, Vivek |
| Éditeur | Pham, Hoang |
| Éditeur | Singh, Gurinder |
Les cadeaux de Noël peuvent être échangés jusqu'au 31 janvier