Faites connaître cet article à vos amis:
Understanding Migration with Macroeconomics 2020 edition
Understanding Migration with Macroeconomics
280 pages, 28 Illustrations, black and white; XVIII, 280 p. 28 illus.
| Médias | Livres Paperback Book (Livre avec couverture souple et dos collé) |
| Validé | 17 juillet 2021 |
| ISBN13 | 9783030409838 |
| Éditeurs | Springer Nature Switzerland AG |
| Pages | 280 |
| Dimensions | 150 × 220 × 10 mm · 358 g |
| Langue et grammaire | Allemand |
| Éditeur | Caballe, Jordi |
| Éditeur | Llull, Joan |
| Éditeur | Vella, Eugenia |
Les cadeaux de Noël peuvent être échangés jusqu'au 31 janvier