Faites connaître cet article à vos amis:
Essential Statistics D.G. Rees 4e édition
Essential Statistics
D.G. Rees
An introductory text for students taking a first course in statistics - in fields such as engineering, business, chemistry, and biology. It presents information on modern statistical techniques such as Analysis of Variance (ANOVA), and software such as Minitab for Windows.
384 pages, 76 black & white tables
| Médias | Livres Paperback Book (Livre avec couverture souple et dos collé) |
| Validé | 26 décembre 2000 |
| ISBN13 | 9781584880073 |
| Éditeurs | Taylor & Francis Inc |
| Pages | 388 |
| Dimensions | 155 × 232 × 24 mm · 588 g |
| Langue et grammaire | Anglais |
| Éditeur de séries | Chatfield, Chris (University of Bath, UK) |
| Éditeur de séries | Lindsey, Jim (University of Liege, Liege, Belgium) |
| Éditeur de séries | Zidek, Jim (University of British Columbia, Vancouver, Canada) |
Mere med samme udgiver
Plus de cette série
Voir tous les D.G. Rees ( par ex. Hardcover Book et Paperback Book )