Faites connaître cet article à vos amis:
Computational Statistics in Data Science WW Piegorsch
Computational Statistics in Data Science
WW Piegorsch
1250 pages
| Médias | Livres Hardcover Book (Livre avec dos et couverture rigide) |
| Validé | 25 avril 2022 |
| ISBN13 | 9781119561071 |
| Éditeurs | John Wiley & Sons Inc |
| Pages | 672 |
| Dimensions | 178 × 246 × 28 mm · 975 g |
| Langue et grammaire | Anglais |
| Éditeur | Lee, Thomas C. M. (University of California-Davis, USA) |
| Éditeur | Levine, Richard A. (San Diego State University, USA) |
| Éditeur | Piegorsch, Walter W. (University of Arizona, USA) |
| Éditeur | Zhang, Hao Helen (University of Arizona, USA) |
Les cadeaux de Noël peuvent être échangés jusqu'au 31 janvier