Faites connaître cet article à vos amis:
Musculoskeletal Imaging Volume 2: Metabolic, Infectious, and Congenital Diseases; Internal Derangement of the Joints; and Arthrography and Ultrasound - Rotations in Radiology
Musculoskeletal Imaging Volume 2: Metabolic, Infectious, and Congenital Diseases; Internal Derangement of the Joints; and Arthrography and Ultrasound - Rotations in Radiology
440 pages
Médias | Livres Hardcover Book (Livre avec dos et couverture rigide) |
Validé | 4 juillet 2019 |
ISBN13 | 9780190938178 |
Éditeurs | Oxford University Press Inc |
Pages | 440 |
Dimensions | 286 × 223 × 28 mm · 1,66 kg |
Éditeur | Chadaz, Tyson S. (Assistant Professor of Radiology, Assistant Professor of Radiology, University of Arizona) |
Éditeur | Hoover, Kevin B. (Section Chief of Musculoskeletal Imaging and Invervention, Section Chief of Musculoskeletal Imaging and Invervention, Virginia Commonwealth University School of Medicine and Medical Center) |
Éditeur | Omar, Imran M. (Chief of Musculoskeletal Radiology, Chief of Musculoskeletal Radiology, Norwestern University Memorial Hospital) |
Éditeur | Taljanovic, Mihra S. (Professor of Radiology and Orthopaedic Surgery, Professor of Radiology and Orthopaedic Surgery, University of Arizona College of Medicine) |
Afficher tout